| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391152 | 10 | 小 | |||
| 3391151 | 00:20 | 4+8+0=12 | 12 | 小 | 对 |
| 3391150 | 00:17 | 8+5+0=13 | 09 | 小 | 对 |
| 3391149 | 00:13 | 8+7+5=20 | 15 | 大 | 对 |
| 3391148 | 00:10 | 9+8+5=22 | 07 | 小 | 错 |
| 3391147 | 00:06 | 2+8+4=14 | 07 | 小 | 错 |
| 3391146 | 00:03 | 3+6+4=13 | 06 | 小 | 对 |
| 3391145 | 23:59 | 9+0+2=11 | 15 | 大 | 错 |
| 3391144 | 23:56 | 2+1+1=04 | 22 | 大 | 错 |
| 3391143 | 23:52 | 8+5+4=17 | 08 | 小 | 错 |
| 3391142 | 23:49 | 4+8+8=20 | 06 | 小 | 错 |
| 3391141 | 23:45 | 3+3+1=07 | 06 | 小 | 对 |
| 3391140 | 23:42 | 8+1+2=11 | 12 | 小 | 对 |
| 3391139 | 23:38 | 0+6+0=06 | 10 | 小 | 对 |
| 3391138 | 23:35 | 7+2+4=13 | 13 | 小 | 对 |
| 3391137 | 23:31 | 7+4+1=12 | 17 | 大 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391151 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391150 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391148 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391146 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391145 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391144 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391142 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391141 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391140 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391139 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391135 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391134 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391133 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391132 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391131 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391128 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391127 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391126 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391125 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391124 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391123 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391122 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391121 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391120 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391119 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391118 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391116 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391115 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391114 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391113 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391112 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391110 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391109 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391108 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391107 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391106 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391105 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391104 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391103 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391102 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 12后开出13 13 20 18 15 14 14 15 19 18 | |||
All Rights Reserved. 新版加拿大28MySQL数据库,提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测等数据信息共享!快速在线生走势、结果等预测数据,无需开发,免代码,深受广大网友的喜欢。